Tabla de propiedades antical de Flucon 260
| Características de apariencia | Líquido amarillo pálido con un ligero olor. |
| pH | Máximo 2 |
| punto de ebullición | 100-102°C |
| Punto de congelación | 0-10°C |
| Disolución | Miscible en agua |
| densidad | 1,15-1,25 g/ cm3 |
Descargue la ficha técnica del anticalcáreo Flucon 260
Preguntas frecuentes
¿Dónde se utiliza el antiincrustante Flucon 260?
Este químico se utiliza en sistemas industriales de ósmosis inversa. En general previene la formación de depósitos en las membranas.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar Antiscale 260 en un sistema de ósmosis inversa?
- Precio razonable
- No hay necesidad de parar

Flocon 260 antiincrustante es una sustancia ácida con las siguientes propiedades:
| apariencia | Líquido amarillo pálido |
| Nombre químico | Una mezcla de ácidos orgánicos. |
| usuario | Descalcificación |
| jade | Olor ligeramente ácido |
| Doctor en Filosofía | Máximo 2 |
| contenido sólido | 33 a 37% p/p |
| Gravedad específica (relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de un indicador estándar) a 20 °C | 1.150 a 1.165 |
| rango de punto de ebullición | 100 a 102 grados centígrados |
| Rango de punto de congelación | De 0 a 10 grados centígrados |
| Solubilidad | Soluble en agua |





establecer |
|
| Marca | Boa |
| Escribir | Excelente anticalcificación y antiincrustante. |
| rango de pH | < 2 |
| Diseño | Líquido amarillo pálido |
| Gewicht específico | 1,14 – 1,65 |
| Certificado | NSF, norma ANSI 60 |
| Dimensiones, Dimensiones/Pesos | |
| Paquete | Balde de 55 libras, tambor de 500 libras, carga IBC de 2204 libras |
| Gracias | Sistemas de membrana |