Tabelle der Anti-Kalk-Eigenschaften von Flucon 260
| Aussehensmerkmale | Hellgelbe Flüssigkeit mit leichtem Geruch. |
| pH-Wert | Maximal 2 |
| Siedepunkt | 100–102 °C |
| Gefrierpunkt | 0-10°C |
| Auflösung | Mit Wasser mischbar |
| Dichte | 1,15-1,25 g/ cm3 |
Laden Sie das technische Datenblatt des Antikalk-Produkts Flucon 260 herunter
Häufig gestellte Fragen
Wo wird Flucon 260 Antifouling eingesetzt?
Diese Chemikalie wird in industriellen Umkehrosmoseanlagen verwendet. Generell verhindert es die Bildung von Ablagerungen auf den Membranen.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Antiscale 260 in einer Umkehrosmoseanlage?
- Angemessener Preis
- Es besteht kein Grund aufzuhören

Flocon 260 Antifouling ist eine saure Substanz mit folgenden Eigenschaften:
| Aussehen | Blassgelbe Flüssigkeit |
| chemischer Name | Eine Mischung organischer Säuren. |
| Benutzer | Entkalkung |
| Jade | Leicht säuerlicher Geruch |
| Doktortitel | Maximal 2 |
| solider Inhalt | 33 bis 37 % w/w |
| Spezifisches Gewicht (Verhältnis zwischen der Dichte eines Stoffes und der Dichte eines Standardindikators) bei 20 °C | 1.150 bis 1.165 |
| Siedepunktbereich | 100 bis 102 Grad Celsius |
| Gefrierpunktbereich | Von 0 bis 10 Grad Celsius |
| Löslichkeit | Löslich in Wasser |





gründen |
|
| Marke | Boa |
| Schreiben | Hervorragender Antikalk- und Antifoulingschutz. |
| pH-Bereich | < 2 |
| Design | Blassgelbe Flüssigkeit |
| Spezifisches Gewicht | 1,14 – 1,65 |
| Zertifikat | NSF, ANSI-Standard 60 |
| Abmessungen, Maße/Gewichte | |
| Paket | 55-Pfund-Eimer, 500-Pfund-Fass, 2204-Pfund-IBC-Ladung |
| Danke | Membransysteme |